DreamHostプラン紹介
下の表は過去のものです。現在はlevel1サービスの制限がゆるくなっために上位プラン不必要となり、level1に統一されています。
| プラン | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 |
| お試し期間(97日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| e-mailサポート(24時間) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート回数(/月) | 0 | 1 | 3 | 5 |
| アカウントの機能 | ||||
| webコントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jabberチャットサーバ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスク容量 | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
| 毎月の容量増加 | 1GB | 1.5GB | 2GB | 2.5MB |
| 転送量(/月) | 2TB | 3TB | 4TB | 5TB |
| 毎月の転送量増加 | 16GB | 24GB | 32GB | 40GB |
| MySQLのデータベース数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アカウント関係 | ||||
| E-mailアカウント(POP/IMAP) | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
| FTP/Shellアカウント | 75 | 175 | 375 | 775 |
| メール | ||||
| POP/SMTPサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEBメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Procmail | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルタ(SpamAssassin) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールエイリアス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールマガジン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ML | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドメイン | ||||
| フリードメイン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 匿名でのドメイン登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホスト可能なドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドメイン転送 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| DNS書き換え | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プログラム | ||||
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shell | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Crontab | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruby On rails | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGIスクリプト集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CVSレポジトリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Subversion(SVN) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショッピングカート類 | ||||
| MivaMerchant($695相当) | × | × | × | ○ |
| 独自IP Address | × | × | × | ○ |
| SSL Secure Certificate | × | × | × | FREE |
| その他 | ||||
| SSL Secure Server(独自IP必要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enhanced WebSecurity | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebDAV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログファイル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DreamBook(ゲストブック) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FrontPage Extensions | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RealAudio and Video(httpstream) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| QuicktimeS treaming | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アノニマスFTPサーバ (独自IP必要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VPN Access | No | No | No | ○ |
| ワンクリックソフトウエアインストール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追加サービス | ||||
| ディスク追加(+10MB/月) | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 転送量追加(+1GB/月) | $1 | $1 | $0.50 | $0.50 |
| ドメイン登録(/1年) | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $9.95 |
| 独自IPアドレス | $3.95/mo | $3.95/mo | $3.95/mo | $3.95/mo |
| 料金 | ||||
| 毎月払い(セットアップ代別) | $9.95 | $19.95 | $19.95 | $79.95 |
| 1年払い(セットアップ無料) | $9.95 | $19.95 | 19.95 | $79.95 |
| 2年払い(セットアップ無料) | $7.95 | $15.95 | $15.95 | $63.95 |
