DreamHostと他社のサービスの比較
DreamHostのLevel1サービスと比較。
転送量制限のわりに値段が安い、さくらインターネットのプレミアムプランと比較です。
| DreamHost | さくら | |
| お試し期間 | 97日 | 14日 |
| Disk容量 | 200GB | 3GB |
| 転送量(月) | 2000GB | 900GB |
| ホストドメイン数 | 無制限 | 20 |
| サブドメイン数 | 無制限 | 20 |
| メールアカウント | 3000 | 無制限 |
| FTPアカウント | 75 | 1 |
| shellアカウント | 75 | 1 |
| ML | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ |
| PHP5 | ○ | × |
| Ruby | ○ | ○ |
| ROR | ○ | △ |
| MySQL | 無制限 | 1 |
| 電話サポート | × | ○ |
| 費用(最初の1年) | 約7000円 | 16,000円 |
| 長期的な費用 | 約900円/月 | 1250円/月 |
| フリーの独自ドメイン | 1 | なし |
| 再販 | ○ | × |
| サーバ場所 | 海外 | 国内 |
さくらの転送量制限はここを参考にしています。
http://q.hatena.ne.jp/1143379181